Guía de tallas
Identifica cuál es la talla de tus vestidos en diferentes formatos según cada región.
          | USA | AU/UK | EU | IT | ASIA | S-M-L | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | 36 | 2XS | 3XS | 
| 2 | 6 | 34 | 38 | XS | 2XS | 
| 4 | 8 | 36 | 40 | S | XS | 
| 6 | 10 | 38 | 42 | M | S | 
| 8 | 12 | 40 | 44 | L | M | 
| 10 | 14 | 42 | 46 | XL | L | 
| 12 | 16 | 44 | 48 | 2XL | XL | 
| 14 | 18 | 46 | 50 | 3XL | 2XL | 
| 16 | 20 | 48 | 52 | 4XL | 3XL | 
| 18 | 22 | 50 | 54 | 5XL | 4XL | 
| 20 | 24 | 52 | 56 | 5XL | |
| 22 | 26 | 54 | 58 | ||
| 24 | 28 | 56 | 60 | ||
| 26 | 30 | 62 | 
  
            
            
              $12 / mes